Situatii Financiare

AN CIFRA AFACERI PROFIT NET DATORII ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE CIRCULANTE CAPITALURI PROPRII ANGAJATI
2024 9.634.607 1.789 5.889.070 3.575.078 9.130.479 6.816.486 51
2023 10.913.048 1.499.015 4.350.658 3.512.058 7.625.194 6.814.697 53
2022 11.331.061 3.578.093 6.136.392 3.414.698 7.454.645 4.732.951 53
2021 4.611.885 -4.141.131 6.435.760 3.594.489 3.996.130 1.154.859 57
2020 13.518.899 -449.407 4.535.441 3.735.535 6.095.896 5.495.846 55
2019 4.188.466 -1.647.916 4.091.268 4.048.248 5.901.581. 5.945.252 42
2018 2.640.075 -1.003.021 1.411.345 2.024.178 6.980.335 7.593.168 36
2017 2.818.106 -1.069.481 646.453 2.285.379 432.263 2.071.189 53

CHELTUIELI DE PERSONAL (mii Lei)
2023 2024 2025
Salarii de bază 3982 4326 3562
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 114 115 135